1. Calcolatrici
  2.   /  
  3. Calcolatrice
  4.   /  
  5. Audi
  6.   /  
  7. Audi A4
  8.   /  
  9. Audi A4 I (B5) Restyling 5 porte station wagon

Audi A4 I (B5) Restyling, specifiche

Tutte le modifiche disponibili di questa generazione e le loro caratteristiche tecniche, questo modello viene fornito con 1997 - 2001, 0 simile, 3 foto, 75 modifiche.
Non è possibile aggiungere più di 3 modifiche!
Confronta auto
La vostra tabella di confronto è vuoto!
Modifiche Audi A4 I (B5) Restyling 75 modifiche
Modifica Drive Trasmissione Potere 0-100 Confrontare
1.6 AT - automatico (4) 101 CV 14.6 sec. confrontare
1.6 MT - meccanica (5) 101 CV 12 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 125 CV 11 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (4) 125 CV 11 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 125 CV 10.7 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (4) 125 CV 12.6 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 150 CV 8.5 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (5) 150 CV 9.8 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (5) 150 CV 10.6 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 150 CV 8.5 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (5) 170 CV 9.4 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 170 CV 8.3 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (5) 180 CV - confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 180 CV - confrontare
1.8 AT - automatico (5) 180 CV - confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 180 CV - confrontare
2.4 AT - automatico (5) 165 CV 10.1 sec. confrontare
2.4 MT - meccanica (5) 165 CV 8.4 sec. confrontare
2.4 AT - automatico (5) 165 CV 9.1 sec. confrontare
2.4 MT - meccanica (5) 165 CV 8.4 sec. confrontare
2.8 MT - meccanica (5) 193 CV 7.4 sec. confrontare
2.8 AT - automatico (5) 193 CV 9.5 sec. confrontare
2.8 MT - meccanica (5) 193 CV 7.4 sec. confrontare
2.8 AT - automatico (5) 193 CV 9 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 75 CV - confrontare
1.9 AT - automatico (5) 75 CV - confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 90 CV 13.8 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (4) 90 CV 15 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 110 CV 11.5 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (4) 110 CV 11.9 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (4) 110 CV 12.8 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 110 CV 11.9 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (5) 116 CV 12.8 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 116 CV 10.5 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (6) 116 CV 10.9 sec. confrontare
2.5 AT - automatico (5) 150 CV 10.6 sec. confrontare
2.5 AT - automatico (5) 150 CV 10.6 sec. confrontare
2.5 MT - meccanica (6) 150 CV 9.6 sec. confrontare
2.5 MT - meccanica (5) 150 CV 9.2 sec. confrontare
1.6 MT - meccanica (5) 101 CV 12 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (4) 125 CV 12.6 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (4) 125 CV 11 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 125 CV 10.7 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 125 CV 11 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (5) 150 CV 9.8 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (5) 150 CV 8.5 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 150 CV 8.5 sec. confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 150 CV 8.5 sec. confrontare
1.8 AT - automatico (5) 180 CV - confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 180 CV - confrontare
1.8 AT - automatico (5) 180 CV - confrontare
1.8 MT - meccanica (5) 180 CV - confrontare
2.4 AT - automatico (5) 165 CV 10.1 sec. confrontare
2.4 AT - automatico (5) 165 CV 9.1 sec. confrontare
2.4 MT - meccanica (5) 165 CV 8.4 sec. confrontare
2.4 MT - meccanica (5) 165 CV 8.4 sec. confrontare
2.8 AT - automatico (5) 193 CV 9 sec. confrontare
2.8 AT - automatico (5) 193 CV 9.5 sec. confrontare
2.8 MT - meccanica (5) 193 CV 7.4 sec. confrontare
2.8 MT - meccanica (5) 193 CV 7.4 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (5) 75 CV - confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 75 CV - confrontare
1.9 AT - automatico (4) 90 CV 15 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 90 CV 13.8 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (4) 110 CV 12.8 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (4) 110 CV 11.9 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 110 CV 11.5 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 110 CV 11.9 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (5) 116 CV 10.5 sec. confrontare
1.9 MT - meccanica (6) 116 CV 10.9 sec. confrontare
1.9 AT - automatico (4) 116 CV - confrontare
2.5 AT - automatico (5) 150 CV 10.6 sec. confrontare
2.5 MT - meccanica (5) 150 CV 9.2 sec. confrontare
2.5 MT - meccanica (6) 150 CV 9.6 sec. confrontare
2.5 AT - automatico (5) 150 CV 10 sec. confrontare
Scegliere la lingua čeština dansk Deutsch English español français italiano Nederlands norsk polski português suomalainen tiếng Việt Türk български Русский العربية ไทย 日本人
Annullare